Williams at the French Open in 2021 |
| Full name | Venus Ebony Starr Williams |
|---|
| Country (sports) | United States |
|---|
| Residence | Palm Beach Gardens, Florida, U.S. |
|---|
| Born | (1980-06-17) June 17, 1980 (age 44) Lynwood, California, U.S.[1] |
|---|
| Height | 6 ft 1 in (185 cm) |
|---|
| Turned pro | October 1994 |
|---|
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
|---|
| College | Indiana University East (BSBA) |
|---|
| Coach | Hugo Armando (2023–present) |
|---|
| Prize money | US $42,648,578 |
|---|
| Career record | 818–278 (74.6%) |
|---|
| Career titles | 49 |
|---|
| Highest ranking | No.
1 (February 25, 2002) |
|---|
| Current ranking | No. 977 (December 30, 2024) |
|---|
| Australian Open | F (2003, 2017) |
|---|
| French Open | F (2002) |
|---|
| Wimbledon | W (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) |
|---|
| US Open | W (2000, 2001) |
|---|
| Grand Slam Cup | W (1998) |
|---|
| Tour Finals | W (2008) |
|---|
| Olympic Games | W (2000) |
|---|
Career
|
|---|