Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu |
|---|
|
|
In office 30 May – 8 January |
| Vice President | Philip Effiong |
|---|
| Preceded by | Position created |
|---|
| Succeeded by | Philip Effiong |
|---|
In office 19 January – 27 May |
| Preceded by | Francis Akanu Ibiam |
|---|
| Succeeded by | Ukpabi Asika (East Central State) Alfred Diete-Spiff (Rivers State) Uduokaha Esuene (South-Eastern State) |
|---|
|
| Born | Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu ()4 November Zungeru, British Nigeria |
|---|
| Died | 26 November () (aged78) London, UK |
|---|
| Nationality | Nigerian, Biafran (–) |
|---|
| Political party | Nigerian Military, Biafran military, later NPN, APGA |
|---|
| Spouse(s) | Elizabeth Okoli Njideka Odumegwu-Ojukwu Stella Ojukwu Bianca Odumegwu-Ojukwu |
|---|
| Children | 7 |
|---|
| Education | CMS Grammar School, Lagos King's College, Lagos Epsom College |
|---|
| Alma mater | University of Oxford (M.A.
History) Mons Officer Cadet School |
|---|
| Profession | Soldier, politician |